Kaufkraftindizes aus den Preisen für Big Mac, Coca-Cola, etc.
Als kleines Hobby möchte ich auf dieser Seite eine Datenbank mit (halbwegs aktuellen) Preisen zu Gütern anbieten, die in den meisten Staaten der Erde zu gleichen oder sehr ähnlichen Konditionen angeboten werden. So eine Tabelle eignet sich prima, um die Kaufkraft der Währungen in verschiedenen Länder zu vergleichen. Außerdem ist es eine spleenige - aber auch anschauliche - Anwendung von Volkswirtschaft.
Ich freue mich, wenn man mir aktuelle Preise zu den verschiedenen Produkten zuschickt. Dazu benötige ich das Datum, Produktname und den Preis in der lokalen Währung. Die Umrechnung zum tagesaktuellen Devisenkurs übernehme ich dann. Bitte verwenden Sie für die Zusendung der Daten einfach mein Kontaktformular.
IKEA Bücherregal Billy | ||||
| Der Klassiker aus dem IKEA Katalog. Das Produkt mit der Nummer 16755 wird weltweit verkauft. Daher war nur ein wenig Fleißarbeit notwendig, um bei fast allen nationalen Websites des IKEA Konzerns fündig zu werden. Die Produktbeschreibung ist immer identisch: Breite: 160 cm, Tiefe: 28 cm, Höhe: 202 cm; Hauptteile: Spanplatte, Folie; Rückwand: Hartfaserplatte, Lackfarbe. | ||||
| Land | Datum | Preis | Preis in EUR | Abweichung vom Durchschnitt |
| Österreich | 04.06.2004 | 78.00 EUR | 78.00 EUR | -7.20 % |
| Australien | 04.06.2004 | 109.00 AUD | 61.74 EUR | -26.55 % |
| Belgien | 04.06.2004 | 93.00 EUR | 93.00 EUR | 10.64 % |
| Dänemark | 04.06.2004 | 598.00 DKK | 80.41 EUR | -4.34 % |
| Deutschland | 04.06.2004 | 70.00 EUR | 70.00 EUR | -16.72 % |
| Finnland | 04.06.2004 | 90.00 EUR | 90.00 EUR | 7.07 % |
| Frankreich | 04.06.2004 | 80.00 EUR | 80.00 EUR | -4.83 % |
| Großbritannien | 04.06.2004 | 58.00 GBP | 86.88 EUR | 3.36 % |
| Italien | 04.06.2004 | 90.00 EUR | 90.00 EUR | 7.07 % |
| Kanada | 04.06.2004 | 130.00 CAD | 78.35 EUR | -6.79 % |
| Niederlande | 04.06.2004 | 90.00 EUR | 90.00 EUR | 7.07 % |
| Norwegen | 04.06.2004 | 690.00 NOK | 84.30 EUR | 0.29 % |
| Polen | 04.06.2004 | 390.00 PLN | 83.80 EUR | -0.31 % |
| Schweden | 04.06.2004 | 798.00 SEK | 87.37 EUR | 3.94 % |
| Schweiz | 04.06.2004 | 138.00 SFR | 90.68 EUR | 7.88 % |
| Singapur | 21.04.2005 | 178.00 SGD | 82.52 EUR | -1.83 % |
| Spanien | 04.06.2004 | 90.00 EUR | 90.00 EUR | 7.07 % |
| USA | 04.06.2004 | 118.00 USD | 95.98 EUR | 14.19 % |
| Durchschnitt von 18 Ländern | 84.06 EUR | |||
McDonald's 0,5 Liter Coca-Cola | ||||
| Der Preisindex über einen halben Liter Cola ist nicht ganz so schön, wie der klassische Big Mac Index. Der Index funktioniert zum Beispiel nur in Ländern, die auch die Volumeneinheit Liter nutzen. Damit sind zum Beispiel die USA und Großbritannien aus der Betrachtung schon einmal draußen. Zudem gibt es in einigen Ländern (z.B. USA) so genannte Free Refills. Dies bedeutet, dass man nur einmalig einen Becher in der gewünschten Größe kauft und anschließend fröhlich ohne Mehrkosten nachfüllen kann. In die Betrachtung können daher nur die Länder mit einem Preis pro halbem Liter mit aufgenommen werden. | ||||
| Land | Datum | Preis | Preis in EUR | Abweichung vom Durchschnitt |
| Österreich | 04.06.2004 | 1.80 EUR | 1.80 EUR | 31.95 % |
| Deutschland | 12.06.2004 | 1.75 EUR | 1.75 EUR | 28.28 % |
| Estland | 10.06.2004 | 12.50 EEK | 0.80 EUR | -41.44 % |
| Liechtenstein | 04.06.2004 | 3.90 SFR | 2.56 EUR | 87.85 % |
| Malaysia | 06.06.2004 | 1.95 MYR | 0.42 EUR | -69.36 % |
| Portugal | 14.06.2004 | 1.20 EUR | 1.20 EUR | -12.04 % |
| Singapur | 21.04.2005 | 2.20 SGD | 1.02 EUR | -25.24 % |
| Durchschnitt von 7 Ländern | 1.36 EUR | |||
McDonald's Baked Apple Pie | ||||
| Ich will zugeben, dass ich während meiner Gymnasialzeit ein halbes Jahr bei McDonald's als Aushilfe gearbeitet habe. Aus dieser Zeit erinnere ich mich, dass die Apfeltaschen angeblich das McDonald's Produkt mit der höchsten Gewinnspanne sind. Die Apfeltaschen können großindustriell hergestellt werden. Vor Ort werden Sie einfach nur noch schnell gebacken und in eine simple Pappschachtel verfrachtet. Der Preis steht hierbei in fast keinem Verhältnis zum Aufwand und ermöglicht somit eine äußerst lukrative Marge. Immerhin ist die Apfeltasche in der Regel doch das günstigste Produkt in der McDonald's Angebotspalette. Leider ist der Name dieses standardisierten Produktes nicht ganz einheitlich. McSundae Apple Pie, Baked Apple Pie, Apfeltasche sind nur einige Beispiele für national unterschiedliche Namensgebungen. | ||||
| Land | Datum | Preis | Preis in EUR | Abweichung vom Durchschnitt |
| Österreich | 04.06.2004 | 1.50 EUR | 1.50 EUR | 26.64 % |
| Deutschland | 12.06.2004 | 0.99 EUR | 0.99 EUR | -16.42 % |
| Estland | 10.06.2004 | 9.00 EEK | 0.58 EUR | -51.44 % |
| Liechtenstein | 04.06.2004 | 4.90 SFR | 3.22 EUR | 171.83 % |
| Malaysia | 06.06.2004 | 2.60 MYR | 0.56 EUR | -52.95 % |
| Portugal | 14.06.2004 | 0.80 EUR | 0.80 EUR | -32.46 % |
| Singapur | 21.04.2005 | 1.40 SGD | 0.65 EUR | -45.21 % |
| Durchschnitt von 7 Ländern | 1.18 EUR | |||
McDonald's Big Mac | ||||
| Der Big Mac Index ist wohl der klassischste aller Kaufkraftindizes. Scheinbar stammt die Idee ursprünglich von der Zeitung Economist. Dieser Index ist so populär, dass er in fast jedem volkswirtschaftlichen Grundlagenbuch zumindesten am Rande erwähnt wird. Ein Big Mac besteht aus standardisierten Komponenten: Zwei Weißbrotscheiben, Hackfleisch, Salat, Käse, Zwiebeln, Gurkenscheiben und die angeblich so geheimnisvolle Big Mac Sauce. Durch diese Standardisierung hat man weltweit ein praktisch identisches Produkt. | ||||
| Land | Datum | Preis | Preis in EUR | Abweichung vom Durchschnitt |
| Österreich | 04.06.2004 | 2.75 EUR | 2.75 EUR | 10.15 % |
| Deutschland | 12.06.2004 | 2.75 EUR | 2.75 EUR | 10.15 % |
| Liechtenstein | 04.06.2004 | 6.30 SFR | 4.14 EUR | 65.81 % |
| Malaysia | 06.06.2004 | 4.80 MYR | 1.03 EUR | -58.79 % |
| Portugal | 14.06.2004 | 2.60 EUR | 2.60 EUR | 4.14 % |
| Singapur | 21.04.2005 | 3.60 SGD | 1.67 EUR | -33.15 % |
| Türkei | 05.06.2005 | 4.25 TRY | 2.54 EUR | 1.69 % |
| Durchschnitt von 7 Ländern | 2.50 EUR | |||
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme
ich keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den
Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.
Besuchen Sie auch meine Bildergalerie unter
gallery.plogmann.net.
© Stefan Plogmann, 1996-2008
